搜索
语言选择
首页 / 产品中心 / 混合、制粒、过筛、干燥设备 / 干燥设备 / GFG.FL沸腾干燥机
返回
GFG.FL沸腾干燥机

GFG.FL沸腾干燥机

浏览次数:410 分类:干燥设备 分类:混合、制粒、过筛、干燥设备

GFG技术参数

型号 GFG-60 GFG-100 GFG-120 GFG-150 GFG-200 GFG-300 GFG-500 I
投料量 60 100 120 15Q 200 300 500
风机/风量 2361 3488 4000 4901 6032 7800 10800
风机/风压 5940 5330 7100 6800 7800 9500 9500
风机/功率 7.5 11 15 18.5 22 30 45
搅拌功率 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75
搅拌转速 11 11 11 11 11 11 11
蒸汽耗量 140 170 210 240 280 360 450
电加热功率 54 63 63 72 81 99 117
操作时间 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30
主机高度 2700 2900 2900 2900 3300 3800 4200

FL技术参数

型号Model FL-3 FL-5 FL-15 FL-30 FL-60 FL-120 FL-200 FL-300 FL-500 I
                             容量

原料容器

直径

12 22 45 100 220 420 670 1000 1500
300 400 550 700 1000 1200 1400 1600 1800
                                 小

生产能力

1.5 4 10 15 30 80 100 150 250
4.5 6 20 45 90 160 300 450 750
                             风量 1000 1200 1400 1800 3000 4500 6000 7Q00 8000
风机                     风压 375 375 480 480 950 950 950 950 950
                              功率 3 4 5.5 7.5 11 18.5 22 30 45
蒸汽消耗量 15 23 42 70 141 211 282 366 451
压缩空气耗量 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 t.0 1.1 1.5 1.5
主机重量 500 700 900 1000 1100 1500 1500 1800 2000
蒸汽压力 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6
主机外形尺寸 10×0.6×2.1 1.2x07x2.3 125×0,9×2.5 1.6x11x2.5 1.85×1.4×3 22×1.65×3.3 2.34×1.7×3.8 2.8 x 2.0 x 4.0 3×2.25×44

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    微信

    关注微信 x

    顶部 回到顶部